
| 轮胎/履带 | 升级款8轮 |
| 工作速度 | 0-3M/min |
| 行进速度 | 0-3M/min |
| 发电机组 | 潍坊动力(标配)50kw |
| 液压电机 | 南京沃利普 11.5kw |
| 电机 | 7.5k(四级电机) |
| 油耗 | 7L/h |
| 找平方式 | 自动找平 |
| 上料方式 | 螺旋推进器/绞龙 |
| 振捣方式 | 电机振动棒(可选高频振动棒) |
| 爬坡能力 | <23° |
| 液压油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 200L |
| 模具 | 定制 |
| 模具寿命 | / |
| 重量 | 9t |
| 砼塌落度 | 根据成型高度调 |
| 驱动方式 | 劲齿减速机 |
| 履带垂直 | * |
| 履带接地 | * |
| 履带 | * |
| 整机尺寸 | 5000mm*2100mm*3100mm |
| 扭矩 | 9800-15000N |
KEP-85(大型8轮滑模机)
| 下一条:龙门洗轮机 |




